Características
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 244.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 165.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VVT-IE FLEX GR-S DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 148.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 154.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.0 12V TURBO 200 FLEX RANCH CABINE DUPLA CVT AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.0 12V TURBO 200 FLEX RANCH CABINE DUPLA CVT AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 900 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo